На площадке госторгов объявлен тендер на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Сызрани. Согласно конкурсной документации, в этом году в нашем городе будут капитально отремонтированы 17 участков автомобильных дорог и 5 тротуаров. Среди основных магистралей, который вошли в тендер на 2020 год – улица Ленина и Первомайская в Нижнем Засызране, а также начало улицы Декабристов – от моста через железную дорогу до поворота в сторону района завода «Тяжмаш». Еще целый ряд участков не так сильно загруженных дорог будет отремонтирован в различных районах города – Уваровке, Сердовино, ст. Кашпир, в центральной части города.
Кроме этого, масштабный ремонт дорог пройдет в историческом центре Сызрани. Новый асфальт появиться на дорогах в границах переулков и улиц Ульяновская — Берлинского — Карла Либкнехта – Лодочный. Кстати, тендер на ремонт по улице Советской объявлен отдельно. Тротуары обновиться на улицах Ленинградская, Комарова, Локомобильная, Магистральная и Хвалынская.
Стоит отметить, что на ряде улиц работы пройдут не всей длине улиц, а на конкретных участках. Полный список участков, на которых пройдет ремонт асфальта работы, смотрите ниже. Начальная максимальная цена контракта составляет 211 млн. рублей. Срок выполнения работ – до 30 октября 2020 года.
Участок | млн. рублей |
ул. Ленина | 23,579 |
ул. Первомайская | 10,881 |
ул. Декабристов (от моста до ул. Декабристов,57) | 37,798 |
ул. Кирова (от ул. Володарского до ул. Победы, от ул. Бабушкина до ул. Ульяновская) | 28,526 |
— | |
ул. Пархоменко (от ул. Красина до ул. Чехова) | 4,347 |
ул. Гражданская (от ул.Образцовская до ул. Западная) | 9,145 |
ул. Саратовская (от ул.Ф. Энгельса до ул. Садовая) | 4,949 |
ул. Спортивная (от ул. Дзержинского до ул. Володарского) | 6,590 |
пер. Молодежный (от ДОУ №36 до ул. Воронова) | 4,635 |
ул. Фурманова (от дома №5 до дома №1) | 9,659 |
ул. Рябиновая (Уваровка) | 9,020 |
Исторический центр | |
ул. Достоевского (от ул. К. Маркса до ж/д переезда) | 13,327 |
ул. Ульяновская (от пер. Лодочный до пер. Берлинского) | 13,285 |
ул. Карла Либкнехта (от пер. Лодочный до пер. Достоевского) | 0,600 |
ул. Луначарского (от пер. Лодочный до пер. Достоевского) | 2,697 |
ул. К. Маркса (от пер. Лодочный до пер. Берлинского) | 10,318 |
ул. Берлинского (от ул. Ульяновская до ул. К. Маркса) | 9,037 |
Тротуары | |
ул. Ленинградская | 1,706 |
ул. Комарова (тротуар вдоль ЦГБ) | 3,058 |
ул. Локомобильная | 3,512 |
ул. Магистральная ул. Магистральная (тротуар от дома №2 до дома № 52) | 3,024 |
ул. Хвалынская (тротуар от дома №97 по ул. Котовского до дома №47 по ул. Хвалынская) | 2,269 |
Источник: Маленькая Сызрань